Physiktour: Berlin - Kopenhagen - Usedom
Übersicht
Wir fahren auf den Spuren großer Physiker: Von Berlin zu Niels Bohr nach Kopenhagen und weiter zur Geburtsstätte der Raketentechnik nach Peenemünde auf Usedom.| Datum | Strecke | Summe | Fahrzeit | Schnitt |
| - Tag 1: 9.8.2004 | 49,99 km | -- | 3:03 h | 15,32 km/h |
| - Tag 2: 10.8.2004 | 24,21 km | 74,20 km | 1:16 h | 17,17 km/h |
| - Tag 3: 11.8.2004 | 91,99 km | 166,19 km | 5:35 h | 16,47 km/h |
| - Tag 4: 12.8.2004 | 51,09 km | 217,28 km | 3:27 h | 14,75 km/h |
| - Tag 5: 13.8.2004 | 39,24 km | 256,52 km | 2:31 h | 15,58 km/h |
| - Tag 6: 14.8.2004 | 57,13 km | 313,65 km | 3:15 h | 15,34 km/h |
| - Tag 7: 15.8.2004 | 87,59 km | 401,24 km | 5:33 h | 15,74 km/h |
| - Tag 8: 16.8.2004 | 76,23 km | 477,47 km | 3:46 h | 18,50 km/h |
| - Tag 9: 17.8.2004 | 34,91 km | 512,38 km | 2:54 h | 10,57 km/h |
| - Tag 10: 18.8.2004 | 36,79 km | 549,17 km | 2:49 h | 10,19 km/h |
| - Tag 11: 19.8.2004 | 67,79 km | 616,96 km | 3:27 h | 16,97 km/h |
| - Tag 12: 20.8.2004 | 52,34 km | 669,30 km | 2:51 h | 16,89 km/h |
| - Tag 13: 21.8.2004 | -- | 669,30 km | -- | -- |
| - Tag 14: 22.8.2004 | 36,81 km | 706,11 km | 2:04 h | 15,22 km/h |
| - Fazit und Informationen |


