Header
Line

Von der Donau an den Rhein

Übersicht

Karte
Die erste große, mehrtägige Radtour seit sehr vielen Jahren: Mit Freundin Meike fahre ich von Wien an der Donau über die Täler der Altmühl, der Tauber und des Mains bis nach Bonn am Rhein. Alle haben sie uns für ein wenig verrückt erklärt, ein grandioses Erlebnis war es dennoch. Weder Gegenwind, Hitzewelle, Sommergewitter noch wunde Kehrseiten haben uns aufhalten können, statt dessen erleben wir auf diese Art eine Teil des deutschsprachigen Europas auf eine ganze neue Weise.



Datum Strecke Summe Fahrzeit Schnitt
- Tag 1: 19.7.2003 39,98 km -- 2:17 h 17,40 km/h
- Tag 2: 20.7.2003 81,74 km 121,72 km 4:52 h 16,76 km/h
- Tag 3: 21.7.2003 87,88 km 209,60 km 5:04 h 17,33 km/h
- Tag 4: 22.7.2003 71,17 km 280,77 km 4:40 h 15,22 km/h
- Tag 5: 23.7.2003 77,10 km 357,87 km 4:20 h 17,78 km/h
- Tag 6: 24.7.2003 88,01 km 445,88 km 5:07 h 17,16 km/h
- Tag 7: 25.7.2003 104,11 km 549,99 km 6:41 h 15,55 km/h
- Tag 8: 26.7.2003 10,65 km 560,64 km 0:47 h 13,41 km/h
- Tag 9: 27.7.2003 98,44 km 659,08 km 6:33 h 15,02 km/h
- Tag 10: 28.7.2003 87,21 km 746,29 km 5:49 h 14,96 km/h
- Tag 11: 29.7.2003 52,71 km 799,00 km 3:29 h 15,13 km/h
- Tag 12: 30.7.2003 76,82 km 875,82 km 4:48 h 15,99 km/h
- Tag 13: 31.7.2003 81,25 km 957,07 km 5:31 h 14,69 km/h
- Tag 14: 1.8.2003 87,25 km 1044,32 km 5:38 h 15,49 km/h
- Tag 15: 2.8.2003 70,16 km 1114,48 km 4:21 h 16,08 km/h
- Fazit und Informationen
| zurück | Seitenanfang |